



產品特性:
●支持動態雙目+活體檢測防偽;
●采用Linux系統,華為海思方案,更高的穩定性;
●內置200W高性能傳感器,低照度識別更準確;
●支持強逆光環境下動態人臉追蹤曝光;
●準確的人臉識別算法,人臉識別時間小于0.3s;
●支持5萬的人臉比對庫及10萬條識別記錄;
●8寸高清高亮IPS顯示屏
●豐富的接口協議,支持Windows/Linux等多種平臺下的協議
●自動增益、自動白平衡,讓圖像真實的色彩自然還原
●支持人臉智能曝光、人臉智能增強設置
●多種場景應用,工作溫度:-30℃-60℃
●IP66級防水、防塵
技術參數:
智能功能 | 人臉識別 | 活體檢測 | 采用業界前列的可見光+近紅外雙目攝像頭,準確識別雙保障,實現活體檢測和各種環境下的準確識別;可抵御圖片、視頻、人臉模型等非活體攻擊 |
人臉比對 | 內置數據庫,可對抓拍人臉本地實時完成比對,并將比對結果生成日志存儲 | ||
識別率 | ≥99.99% | ||
識別類型 | 1:N | ||
識別速度 | ≤500ms | ||
識別距離 | 0.3-2米可調 | ||
識別人臉高度 | 1.2-2.2 米,角度可調 | ||
口罩檢測精度 | ≥85% | ||
多種識別模式 | 人臉識別、口罩檢測、IC卡識別等多種模式可選 | ||
人臉數據庫 | 支持5萬張人臉庫 | ||
人臉記錄 | 支持10萬條記錄可存、可導出 | ||
語音播報 | 多種語音播報 | 支持人臉識別驗證結果播報、口罩佩戴提示播報等; | |
硬件規格 | 主控芯片 | 算力 | 1T |
存儲 | 8GB EMMC | ||
成像器件 | 傳感器類型 | 1/2.8inch CMOS | |
有效像素 | 200 萬有效像素,1920*1080 | ||
自動曝光(AE) | 支持 | ||
強光抑制 | 支持 | ||
背光補償 | 支持 | ||
動態范圍 | 支持(WDR/HDR) | ||
鏡頭 | 雙目攝像頭:可見光鏡頭+近紅外鏡頭 | ||
焦距 | 4.3mm | ||
垂直視角 | 65° | ||
水平視角 | 38° | ||
顯示器 | 顯示屏尺寸 | 8英寸 | |
分辨率 | 800*1280 | ||
顯示比例 | 10:16 | ||
提示 | 揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 | |
LED狀態燈 | 三色燈(藍、紅、綠),藍燈工作,紅燈報警,綠燈通行 | ||
刷卡模塊 | 類型 | 13.56MHz,支持IC卡、NFC卡等,以及125KHz,支持ID卡 | |
WIFI模塊 | 類型 | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協議 | |
物理接口 | 網絡接口 | RJ45 10M/100M 自適應以太網口 | |
電源接口 | DC12V | ||
韋根接口 | 1路韋根輸入,1路韋根輸出,支持韋根26和34協議 | ||
報警輸出 | 1路開關量輸出(可接門鎖、報警器等) | ||
USB 接口 | 1路USB2.0接口 | ||
通訊接口 | 1路RS485接口 | ||
其他規范 | 供電 | DC 12V | |
設備功率 | 10W(MAX) | ||
防護等級 | IP66 | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | ||
工作濕度 | 5~90%相對濕度,無冷凝 | ||
設備尺寸 | 壁掛款:130(寬) *64(厚,含支架) *252(高)mm 立柱款:130(寬) *102(厚) *252(高)mm | ||
設備重量 | 1.5千克 | ||
立柱孔徑 | 立柱式安裝(推薦開孔尺寸φ34-35mm) | ||
備注 | 本設備出廠自帶DC12V電源 |
產品尺寸:

壁掛款 立柱款
接口說明:
名稱 | 接口規格及功能 | |
電源接口 | DC5.0*2.1 建議使用12V/2A電源 |
|
網絡接口 | RJ45 10/100M自適應 | |
開鎖信號輸出 | 3.81mm端子(KA 0UT) 可切換常開或常閉輸出 | |
韋根輸入 | 支持韋根26或34協議 | |
韋根輸出 | 支持韋根26或34協議 | |
RS485 | 標準協議,可接485設備, | |
USB | USB接口,可接身份證閱讀模塊 |
產品特性:
●支持動態雙目+活體檢測防偽;
●采用Linux系統,華為海思方案,更高的穩定性;
●內置200W高性能傳感器,低照度識別更準確;
●支持強逆光環境下動態人臉追蹤曝光;
●準確的人臉識別算法,人臉識別時間小于0.3s;
●支持5萬的人臉比對庫及10萬條識別記錄;
●8寸高清高亮IPS顯示屏
●豐富的接口協議,支持Windows/Linux等多種平臺下的協議
●自動增益、自動白平衡,讓圖像真實的色彩自然還原
●支持人臉智能曝光、人臉智能增強設置
●多種場景應用,工作溫度:-30℃-60℃
●IP66級防水、防塵
技術參數:
智能功能 | 人臉識別 | 活體檢測 | 采用業界前列的可見光+近紅外雙目攝像頭,準確識別雙保障,實現活體檢測和各種環境下的準確識別;可抵御圖片、視頻、人臉模型等非活體攻擊 |
人臉比對 | 內置數據庫,可對抓拍人臉本地實時完成比對,并將比對結果生成日志存儲 | ||
識別率 | ≥99.99% | ||
識別類型 | 1:N | ||
識別速度 | ≤500ms | ||
識別距離 | 0.3-2米可調 | ||
識別人臉高度 | 1.2-2.2 米,角度可調 | ||
口罩檢測精度 | ≥85% | ||
多種識別模式 | 人臉識別、口罩檢測、IC卡識別等多種模式可選 | ||
人臉數據庫 | 支持5萬張人臉庫 | ||
人臉記錄 | 支持10萬條記錄可存、可導出 | ||
語音播報 | 多種語音播報 | 支持人臉識別驗證結果播報、口罩佩戴提示播報等; | |
硬件規格 | 主控芯片 | 算力 | 1T |
存儲 | 8GB EMMC | ||
成像器件 | 傳感器類型 | 1/2.8inch CMOS | |
有效像素 | 200 萬有效像素,1920*1080 | ||
自動曝光(AE) | 支持 | ||
強光抑制 | 支持 | ||
背光補償 | 支持 | ||
動態范圍 | 支持(WDR/HDR) | ||
鏡頭 | 雙目攝像頭:可見光鏡頭+近紅外鏡頭 | ||
焦距 | 4.3mm | ||
垂直視角 | 65° | ||
水平視角 | 38° | ||
顯示器 | 顯示屏尺寸 | 8英寸 | |
分辨率 | 800*1280 | ||
顯示比例 | 10:16 | ||
提示 | 揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 | |
LED狀態燈 | 三色燈(藍、紅、綠),藍燈工作,紅燈報警,綠燈通行 | ||
刷卡模塊 | 類型 | 13.56MHz,支持IC卡、NFC卡等,以及125KHz,支持ID卡 | |
WIFI模塊 | 類型 | 2.4GHz頻段,IEEE802 b/g/n協議 | |
物理接口 | 網絡接口 | RJ45 10M/100M 自適應以太網口 | |
電源接口 | DC12V | ||
韋根接口 | 1路韋根輸入,1路韋根輸出,支持韋根26和34協議 | ||
報警輸出 | 1路開關量輸出(可接門鎖、報警器等) | ||
USB 接口 | 1路USB2.0接口 | ||
通訊接口 | 1路RS485接口 | ||
其他規范 | 供電 | DC 12V | |
設備功率 | 10W(MAX) | ||
防護等級 | IP66 | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | ||
工作濕度 | 5~90%相對濕度,無冷凝 | ||
設備尺寸 | 壁掛款:130(寬) *64(厚,含支架) *252(高)mm 立柱款:130(寬) *102(厚) *252(高)mm | ||
設備重量 | 1.5千克 | ||
立柱孔徑 | 立柱式安裝(推薦開孔尺寸φ34-35mm) | ||
備注 | 本設備出廠自帶DC12V電源 |
產品尺寸:

壁掛款 立柱款
接口說明:
名稱 | 接口規格及功能 | |
電源接口 | DC5.0*2.1 建議使用12V/2A電源 |
|
網絡接口 | RJ45 10/100M自適應 | |
開鎖信號輸出 | 3.81mm端子(KA 0UT) 可切換常開或常閉輸出 | |
韋根輸入 | 支持韋根26或34協議 | |
韋根輸出 | 支持韋根26或34協議 | |
RS485 | 標準協議,可接485設備, | |
USB | USB接口,可接身份證閱讀模塊 |
在線留言
以人為本,求實創新
相關產品
以人為本,求實創新
